Услуги отеля
- wi-fi в номерах
- ресторан
- Завтрак, шведский стол
-
2-разовое (завтрак+обед), -
- Без питания, -
- Бесплатное проживания для детей до 8
Номерной фонд
Прайс на путевки по номерам на 2025 год
Приведены средние месячные цены за одного взрослого в сутки на 2025 год
| Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Стандартный 1-местный Single | 4811 руб. | 4811 руб. | 4811 руб. | 4471 руб. | 4245 руб. |
| Стандартный 2-местный Twin | 4811 руб. | 4811 руб. | 4811 руб. | 4471 руб. | 4245 руб. |
| Стандартный 2-местный King Size | 5377 руб. | 5377 руб. | 5377 руб. | 5037 руб. | 4811 руб. |
| Джуниор сюит 2-местный Junior Suite | 6084 руб. | 6084 руб. | 6084 руб. | 5660 руб. | 5377 руб. |
| Джуниор сюит 2-местный (вид на город) | 6084 руб. | 6084 руб. | 6084 руб. | 5660 руб. | 5377 руб. |
| Студия 2-местный Studio | 6933 руб. | 6933 руб. | 6933 руб. | 6466 руб. | 6084 руб. |
| Семейный 2-местный 2-комнатный | 7641 руб. | 7641 руб. | 7641 руб. | 7063 руб. | 6650 руб. |
- проживание в номере выбранной категории
- питание согласно выбранному пакету
Бесплатно предоставляются услуги:
- интернет Wi-Fi
Контакты
Самолетом до аэропорта г. Брест, далее на такси до бутик-отеля.
Поездом до ж/д вокзала г. Брест, далее на автобусе №400 до остановки «Технический университет», пройти пешком 400 м до бутик-отеля.
Рекомендуем заказывать трансфер.